これはまずいことになりつつある

78 名無しさん@恐縮です [] 2010/07/30(金) 21:05:52 id:fhiQr6tF0
マエケン
03/26 8.0回 球数095 被安打04 被本塁打1 奪三振05 与四球0 与死球0 失点1 自責点1 ○ 援護点3
04/02 7.0回 球数118 被安打08 被本塁打2 奪三振06 与四球3 与死球1 失点5 自責点5 ● 援護点4
04/08 8.0回 球数115 被安打04 被本塁打0 奪三振08 与四球3 与死球0 失点0 自責点0 ○ 援護点4
04/15 8.0回 球数134 被安打04 被本塁打1 奪三振09 与四球1 与死球1 失点1 自責点1 − 援護点1
04/21 8.0回 球数120 被安打06 被本塁打0 奪三振10 与四球3 与死球0 失点1 自責点1 ○ 援護点2
04/27 8.0回 球数125 被安打04 被本塁打0 奪三振07 与四球1 与死球0 失点0 自責点0 ○ 援護点3
05/03 7.0回 球数129 被安打07 被本塁打0 奪三振05 与四球2 与死球0 失点1 自責点1 ○ 援護点2
05/09 7.0回 球数132 被安打07 被本塁打2 奪三振04 与四球1 与死球0 失点4 自責点4 ● 援護点2
05/15 9.0回 球数121 被安打06 被本塁打0 奪三振04 与四球1 与死球0 失点0 自責点0 ○ 援護点1
05/21 9.0回 球数121 被安打06 被本塁打0 奪三振10 与四球0 与死球0 失点1 自責点1 ○ 援護点7
05/27 8.0回 球数138 被安打04 被本塁打0 奪三振06 与四球4 与死球0 失点0 自責点0 ○ 援護点3
06/02 8.0回 球数111 被安打09 被本塁打0 奪三振04 与四球1 与死球0 失点2 自責点2 − 援護点2
06/09 9.0回 球数143 被安打05 被本塁打0 奪三振11 与四球1 与死球0 失点2 自責点2 − 援護点2
06/19 7.0回 球数110 被安打05 被本塁打0 奪三振05 与四球0 与死球1 失点0 自責点0 ○ 援護点5
06/25 7.0回 球数094 被安打04 被本塁打2 奪三振02 与四球1 与死球1 失点3 自責点3 ● 援護点1
07/01 9.0回 球数117 被安打06 被本塁打1 奪三振06 与四球2 与死球1 失点2 自責点2 ○ 援護点8
07/13 5.0回 球数098 被安打10 被本塁打1 奪三振06 与四球2 与死球0 失点4 自責点4 ● 援護点0
07/30 5.2回 球数097 被安打08 被本塁打2 奪三振04 与四球3 与死球0 失点8 自責点8 ● 援護点5
赤松や岩本のホームランなどで試合の主導権を奪い、後は前田健太が完投すればという展開でしたが6回阿部
に押し出し四球、脇谷にタイムリー、そしてエドガーに満塁弾、坂本にソロを打たれて一転敗戦投手となって
しまいました。先週のオールスターゲームでは2イニングを完璧に抑えたのですがまだ肩に疲れが残っている
のでしょうか。確実に勝ちを計算できる投手なので休ませるのは難しいかもしれませんが将来を見据えて無理
をさせないほうが良いでしょう。
巨人は勝つには勝ちましたが16試合先発投手が勝てないチーム状態なので付け入る隙はあるはずです。阪神
追走するのに精一杯なのには変わりなく、付け入る隙はあります。明日以降も楽観できない試合が続くのは間
違いなさそうです。
最後に一言「はてなロゴTシャツ&ステッカー欲しい!